Incêndio | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Sem franquia | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Sem franquia | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Tempestades | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia 150 € | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Inundações |
(Opcional) Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia 150 € | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Danos por água | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia 150 € | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Pesquisa e reparação por avarias | 2,5% do capital, máximo 2.500 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 2,5% do capital, máximo 2.500 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 2,5% do capital, máximo 5.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Aluimento de terras | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia 150 € | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Furto ou roubo | - | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Queda de aeronaves | - | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Choque / impacto de veículos terrestres | - | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Derrame de óleo | - | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Greves | - | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Quebra de vidros | - | 2% do capital seguro, máximo de 500 Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 2% do capital seguro, máximo de 1000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Quebra ou queda de antenas | - | 1% do capital seguro, máximo de 1.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 1% do capital seguro, máximo de 1.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Quebra ou queda de painéis solares | - | 1% do capital seguro, máximo de 10.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 1% do capital seguro, máximo de 10.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Demolição e remoção de escombros | - | 10% do valor do Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 10% do valor do Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Guarda de conteúdos | - | 5% capital, máximo 750
€/ mês Conteúdos Sem franquia | 5% capital, máximo 750 €/ mês Conteúdos Sem franquia |
Privação de habitação | - | 5% capital, máximo 750 € /mês Conteúdos Sem franquia | 5% capital, máximo 750 € /mês Conteúdos Sem franquia |
Mudança temporária | - | 5% capital, máximo750 € /mês Conteúdos Sem franquia | 5% capital, máximo750 € /mês Conteúdos Sem franquia |
Responsabilidade civil Proprietário ou ocupante | 100.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 150.000
€ Imóvel, Conteúdos Sem franquia | 250.000 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Responsabilidade civil Inquilino | 100.000 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia | 150.000 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia | 250.000 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia |
Despesas judiciais decorrentes de RC Proprietário/Ocupante | - | Custas: 2.500 €; Honorários: 1.500 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia | Custas: 2.500 €; Honorários: 1.500 € Imóvel, Conteúdos Sem franquia |
Despesas judiciais decorrentes de RC Inquilino | - | Custas: 2.500 €; Honorários: 1.500 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia | Custas: 2.500 €; Honorários: 1.500 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia |
Riscos pessoais domésticos morte ou invalidez permanente | - | 25% capital conteúdo, máximo 7.500 € Conteúdos Sem franquia | 25% capital conteúdo, máximo 7.500 € Conteúdos Sem franquia |
Riscos pessoais domésticos despesas médicas | - | 2,5% capital conteúdo, máximo 1.250 € Conteúdos Sem franquia | 2,5% capital conteúdo, máximo 1.250 € Conteúdos Sem franquia |
Riscos pessoais domésticos subsídio de funeral | - | 5% capital conteúdo, máximo 1.250 € Conteúdos Sem franquia | 5% capital conteúdo, máximo 1.250 € Conteúdos Sem franquia |
Assistência ao lar | - | Ver Condições Gerais Conteúdos Sem franquia | Ver Condições Gerais Conteúdos Sem franquia |
Danos estéticos | - | Máximo de 2.500 € Imóvel Sem franquia | Máximo de 5.000 € Imóvel Sem franquia |
Atos de vandalismo e maliciosos | - | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos Franquia Selecionada |
Danos em bens do senhorio | - | Máximo de 7.500 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia | Máximo de 7.500 € Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos Sem franquia |
Danos acidentais | - | - | 1000 € / 2 sinistros por ano Conteúdos 200 € |
Emergência doméstica | - | Ver Condições Gerais Aplicável na qualidade de Inquilino - Conteúdos | Ver Condições Gerais Conteúdos |
Fenómenos Sísmicos |
(Opcional) Capital Seguro Imóvel, Conteúdos 5% franquia |
(Opcional) Capital Seguro Imóvel, Conteúdos 5% franquia | Capital Seguro Imóvel, Conteúdos 5% de franquia |
Riscos Elétricos |
(Opcional) Capital Próprio Imóvel, Conteúdos 10% min. 150,00 € |
(Opcional) Capital Próprio Imóvel, Conteúdos 10% min. 150,00 € | Capital Próprio Imóvel, Conteúdos 10% min. 150,00 € |
Danos em jardins e plantações | - | - |
(Opcional) Capital Próprio Imóvel Sem franquia |
Perda de Rendas | - | O declarado para esta cobertura, max. 7.500 € Aplicável na qualidade de Senhorio - Imóvel Sem franquia | O declarado para esta cobertura, max. 7.500 € Aplicável na qualidade de Senhorio - Imóvel Sem franquia |
Veículos em garagem | - |
(Opcional) Capital Próprio Conteúdos Franquia Selecionada |
(Opcional) Capital Próprio Conteúdos Franquia Selecionada |
Extensão da garantia de eletrodomésticos |
(Opcional) Ver Condições Gerais Conteúdos |
(Opcional) Ver Condições Gerais Conteúdos | Ver Condições Gerais Conteúdos |
Responsabilidade civil Piscinas | - | - |
(Opcional) 250.000 € Imóvel Sem franquia |
Danos em muros e muretes |
(Opcional) Até 10% do valor Imóvel Franquia Selecionada |
(Opcional) Até 10% do valor Imóvel Franquia Selecionada |
(Opcional) Até 10% do valor Imóvel Franquia Selecionada |
Assistência Informática | - |
(Opcional) Ver Condições Gerais Conteúdos | Ver Condições Gerais Conteúdos |
Assistência Elétrica | - |
(Opcional) Ver Condições Gerais Imóvel | Ver Condições Gerais Imóvel |
Assistência Sénior | - |
(Opcional) Ver Condições Gerais Imóvel ou Conteúdos |
(Opcional) Ver Condições Gerais Imóvel ou Conteúdos |