Indicadores da Ação
Indicadores Relativos à Ação BCP | | | |
|
Unidades |
2024 |
2023 |
Cotações ajustadas | | | |
Cotação máxima | (€) | 0,4650 | 0,3309 |
Cotação média | (€) | 0,3616 | 0,2379 |
Cotação mínima | (€) | 0,2543 | 0,1529 |
Cotação de fecho | (€) | 0,4647 | 0,2744 |
| | | |
Ações e capitais próprios | | | |
Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 15.114 | 15.114 |
Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | 7.095 | 6.303 |
| | | |
Valores por ação | | | |
Resultado líquido ajustado (EPS) (2) | (€) | 0,058 | 0,054 |
Valor contabilístico (3) | (€) | 0,469 | 0,417 |
| | | |
Indicadores de valorização pelo mercado | | | |
Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | 0,99 | 0,66 |
Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 7.023 | 4.147 |
| | | |
Liquidez | | | |
Volume transacionado | (M€) | 5.991 | 5.049 |
Volume transacionado médio diário | (M€) | 23,4 | 19,8 |
Quantidade de ações transacionadas | (M) | 16.813 | 21.351 |
Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 65,7 | 83,7 |
Rotação do capital (4) | (%) | 111,2% | 141,3% |
1) Inclui Outros Instrumentos de Capital (400 milhões de euros de AT1 em 2024 e 2023).
2) Considerando o nº médio de ações em circulação
3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações emitidas no período