Skip BreadcrumbHome / Poupanças e Investimentos / Dividendos

Dividends 2025

 

Empresa - PSI Preço
(@2Jun25)
DPA
Bruto
Data
Ex-Div
Dividend Yield¹
(@ 02Jun2025)
Assembleia Geral
Altri 5,2600 0,3000 15/05/25 5,70% 28/04/25
CTT 7,4800 0,1700 13/05/25 2,27% 30/04/25
EDP 3,5350 0,2000 02/05/25 5,66% 10/04/25
EDP Renováveis 8,9250   16/04/25 scrip dividend 03/04/25
REN 2,9650 0,0930 09/05/25 3,14% 15/04/25
  0,0640 18/12/24 2,68%  
Jerónimo Martins 21,8800 0,6550 13/05/25 2,99% 24/04/25
Sonae 1,2340 0,05921 14/05/25 4,80% 30/04/25
NOS 3,8450 0,4000 22/04/25 10,40% 11/04/25
Galp Energia 14,7000 0,3400 26/05/25 2,31% 09/05/25
  0,2800 15/08/24 2,24%  
Navigator Company 3,4140 0,10545 27/06/25 3,09% 29/05/25
  0,14061 10/01/25    
Semapa 17,2000 0,6260 09/06/25 3,64% 29/05/25
Mota/Engil 4,5300 0,1497 10/06/25 3,30% 15/05/25
Corticeira Amorim 7,7000 0,3200 26/05/25 4,16% 06/05/25
  0,0900 16/12/24 0,97% 02/12/24
Millennium bcp 0,6812 0,0300 18/06/25 4,40% 22/05/25
Ibersol 9,9000 0,7000 11/06/25 7,07% 29/05/25

(1) - DY tendo em conta a cotação do dia 2 de junho de 2025, salvo quando Data Ex-Div já ocorreu
DPA Bruto - Dividendo bruto por ação
Qualquer questão, por favor contacte 210 037 850
Fonte: DTMI-Departamento Mercados Acionistas, Bloomberg Finance LP
Source: DTMI-Departamento Mercados Acionistas, Bloomberg Finance LP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​