Skip BreadcrumbHome / Poupanças e Investimentos / Dividendos

Dividendos 2024

 

Empresa / PSI Preço
(@3June2024)
DPA
Bruto
Data
Ex-Div
Dividend Yield¹
(@3June2024)
Assembleia
Geral
Altri 5,0100 0,2500 21/05/24 4,99% 03/05/24
CTT 4,3350 0,1700 14/05/24 3,92% 23/04/24
EDP 3,7820 0,1950 06/05/24 5,16% 10/04/24
EDP Renováveis 14,9700   02/05/24 scrip  dividend 04/04/24
REN 2,3150 0,0900 29/05/24 3,89% 09/05/24
  0,0640 21/12/23 2,68%  
Jerónimo Martins 20,7600 0,6550 13/05/24 3,16% 18/04/24
Sonae 0,9490 0,05639 14/05/24 5,94% 30/04/24
NOS 3,3450 0,3500 19/04/24 10,46% 12/04/24
Galp Energia 19,2200 0,2700 29/05/24 1,40% 10/05/24
  0,2700 23/08/23 2,16%  
Navigator Company 4,0180 0,21091 07/06/24 5,25% 24/05/24
Semapa 15,5000 0,6260 10/06/24 5,02% 24/05/24
Mota/Engil 4,0520 0,1277   3,15% 18/04/24
Corticeira Amorim 9,5800 0,2000 20/05/24 2,09% 22/04/24
  0,0900 18/12/23 0,97%  
Millennium bcp 0,3782 0,0170 19/06/24 4,49% 22/05/24
Ibersol 7,2800 0,5000 17/06/24 5,36% 29/05/24
Greenvolt 8,3000       06/05/24

(1) - DY tendo em conta a cotação do dia 3 de junho de 2024, salvo quando Data Ex-Div já ocorreu
DPA Bruto - Dividendo bruto por ação
Qualquer questão, por favor contacte 210 037 850
Fonte: DTMI-Departamento Mercados Acionistas, Bloomberg Finance LP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​