Skip BreadcrumbHome / Poupanças e Investimentos / Dividendos

Dividendos 2022

 

Empresa / PSI Preço
(@27Mai22)
DPA
Bruto
Data
Ex-Div
Dividend Yield¹
(@27Mai22)
Assembleia
Geral
Altri 5,9700 0,2500 17/05/22 4,19% 29/04/22
CTT 3,7600 0,1200 18/05/22 3,19% 21/04/22
EDP 4,7180 0,1900 26/04/22 4,03% 06/04/22
EDP Renováveis 22,7500 0,0900 27/04/22 0,40% 31/03/22
REN 2,9400 0,1540 17/05/22 5,24% 28/04/22
Jerónimo Martins 19,3300 0,7850 16/05/22 4,06% 21/04/22
Sonae 0,0840 0,0511 12/05/22 4,71% 28/04/22
NOS 3,9660 0,2780 05/05/22 7,01% 21/04/22
Galp Energia 12,1600 0,2500 06/05/22 2,06% 29/04/22
  0,2500 14/09/21 2,99%  
Navigator Company 4,1000 0,1406 03/06/22 3,43% 27/05/22
  0,0703 24/12/21 2,11%  
Semapa 15,2600 0,5120 07/06/22 3,36% 27/05/22
Mota/Engil 1,4220 0,0690 31/05/22 4,85% 06/05/22
Corticeira Amorim 10,5000 0,2000 11/05/22 1,90% 28/04/22
Millennium bcp 0,1881 0,0009 01/06/22 0,48% 04/05/22
Greenvolt 7,2600 0,0000     29/04/22

(1) - DY tendo em conta a cotação do dia 27 de maio de 2022, salvo quando Data Ex-Div já ocorreu
DPA Bruto - Dividendo bruto por ação
* Dividendo proposto
Qualquer questão, por favor contacte 210 037 850
Fonte: DTMI-Departamento Mercados Acionistas, Bloomberg Finance LP

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​