No âmbito do disposto no Regulamento (CE) n.º 1606/2002 do Parlamento Europeu e do Conselho de 19 de julho de 2002 e do Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2015 (que revogou o Aviso do Banco de Portugal n.º 1/2005), as demonstrações financeiras consolidadas do Grupo são preparadas, desde o exercício de 2005 (no caso das demonstrações individuais desde o exercício de 2016), de acordo com as Normas Internacionais de Relato Financeiro (IFRS) aprovadas pela União Europeia (UE). As IFRS incluem as normas emitidas pelo International Accounting Standards Board (IASB) bem como as interpretações emitidas pelo International Financial Reporting Interpretations Committee (IFRIC) e pelos respetivos órgãos antecessores.
As demonstrações financeiras consolidadas e individuais apresentadas foram aprovadas pelo Conselho de Administração do Banco em 26 de abril de 2019.
Demonstrações Financeiras Consolidadas do Grupo
Demonstrações Financeiras Individuais do Banco
Milhares de euros
Notas | 2018 | 2017(*) | |
---|---|---|---|
Juros e proveitos equiparados | 2 | 1.889.739 | 1.914.210 |
Juros e custos equiparados | 2 | (466.108) | (522.935) |
MARGEM FINANCEIRA | 1.423.631 | 1.391.275 | |
Rendimentos de instrumentos de capital | 3 | 636 | 1.754 |
Resultados de serviços e comissões | 4 | 684.019 | 666.697 |
Ganhos / (perdas) em operações financeiras ao justo valor através de resultados | 5 | 638 | 13.964 |
Ganhos / (perdas) cambiais | 5 | 75.355 | 72.460 |
Resultados de contabilidade de cobertura | 5 | 2.552 | (32.753) |
Ganhos / (perdas) com o desreconhecimento de ativos e passivos financeiros ao custo amortizado | 5 | (49.432) | (8.325) |
Ganhos / (perdas) com o desreconhecimento de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 5 | 49.435 | n.a. |
Resultados em ativos financeiros disponíveis para venda | 5 | n.a. | 103.030 |
Resultados da atividade seguradora | 8.477 | 4.212 | |
Outros proveitos / (custos) de exploração | 6 | (135.878) | (110.606) |
TOTAL DE PROVEITOS OPERACIONAIS | 2.059.433 | 2.101.708 | |
Custos com o pessoal | 7 | 592.792 | 526.577 |
Outros gastos administrativos | 8 | 376.676 | 374.022 |
Amortizações | 9 | 57.745 | 53.582 |
TOTAL DE CUSTOS OPERACIONAIS | 1.027.213 | 954.181 | |
RESULTADO OPERACIONAL ANTES DE PROVISÕES E IMPARIDADES | 1.032.220 | 1.147.527 | |
Imparidade de ativos financeiros ao custo amortizado | 10 | (465.468) | (623.708) |
Imparidade de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 11 | 1.092 | n.a. |
Imparidade de ativos financeiros disponíveis para venda | 11 | n.a. | (63.421) |
Imparidade de outros ativos | 12 | (79.037) | (220.973) |
Outras provisões | 13 | (57.689) | (16.710) |
RESULTADO OPERACIONAL | 431.118 | 222.715 | |
Resultados por equivalência patrimonial | 14 | 89.175 | 91.637 |
Resultados de alienação de subsidiárias e outros ativos | 15 | 37.916 | 4.139 |
RESULTADO ANTES DE IMPOSTOS | 558.209 | 318.491 | |
Impostos | |||
Correntes | 31 | (105.559) | (102.113) |
Diferidos | 31 | (32.458) | 71.954 |
RESULTADO APÓS IMPOSTOS DE OPERAÇÕES EM CONTINUAÇÃO | 420.192 | 288.332 | |
Resultado de operações descontinuadas ou em descontinuação | 16 | (1.318) | 1.225 |
RESULTADO APÓS IMPOSTOS | 418.874 | 289.557 | |
Resultado líquido do exercício atribuível a: | |||
Acionistas do Banco | 301.065 | 186.391 | |
Interesses que não controlam | 45 | 117.809 | 103.166 |
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 418.874 | 289.557 | |
Resultado por ação (em euros) | |||
Básico | 17 | 0,020 | 0,014 |
Diluído | 17 | 0,020 | 0,014 |
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.
Milhares de euros
2018
Operações em continuação | Operações descontinuadas | Total | Atribuíveis a | ||
---|---|---|---|---|---|
Acionistas do Banco | Interesses que não controlam | ||||
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 420.192 | (1.318) | 418.874 | 301.065 | 117.809 |
ITENS QUE PODERÃO VIR A SER RECLASSIFICADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||
Instrumentos de dívida ao justo valor através de outro rendimento integral | |||||
Ganhos / (perdas) do exercício | 17.720 | - | 17.720 | 7.131 | 10.589 |
Reclassificação de ganhos ou perdas para resultados | (49.435) | - | (49.435) | (47.222) | (2.213) |
Cobertura de fluxos de caixa | |||||
Ganhos / (perdas) do exercício | 97.955 | - | 97.955 | 92.720 | 5.235 |
Outro rendimento integral de investimentos em associadas e outros | (2.737) | - | (2.737) | (2.681) | (56) |
Diferença cambial resultante da consolidação das empresas do Grupo | (131.345) | - | (131.345) | (104.937) | (26.408) |
Aplicação da IAS 29 | |||||
Efeito nos capitais próprios do Banco Millennium Atlântico, S.A. (nota 44) | 14.914 | - | 14.914 | 14.914 | - |
Impacto fiscal | (21.410) | - | (21.410) | (18.824) | (2.586) |
(74.338) | - | (74.338) | (58.899) | (15.439) | |
ITENS QUE NÃO IRÃO SER RECLASSIFICADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||
Instrumentos de capital ao justo valor através de outro rendimento integral | |||||
Ganhos / (perdas) atuariais do exercício | 99 | - | 99 | 176 | (77) |
Variações no risco de crédito próprio de passivos financeiros ao justo valor através de resultados | 2.193 | - | 2.193 | 2.193 | - |
Ganhos / (perdas) atuariais do exercício | |||||
Fundo de Pensões do Grupo BCP | (97.922) | - | (97.922) | (97.922) | - |
Fundo de Pensões - Outras subsidiárias e associadas | 536 | - | 536 | 545 | (9) |
Impacto fiscal | (15.338) | - | (15.338) | (15.354) | 16 |
(110.432) | - | (110.432) | (110.362) | (70) | |
Outro rendimento integral do exercício | (184.770) | - | (184.770) | (169.261) | (15.509) |
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO | 235.422 | (1.318) | 234.104 | 131.804 | 102.300 |
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.
Milhares de euros
2017 (*)
Operações em continuação | Operações descontinuadas | Total | Atribuíveis a | ||
---|---|---|---|---|---|
Acionistas do Banco | Interesses que não controlam | ||||
RESULTADO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | 288.332 | 1.225 | 289.557 | 186.391 | 103.166 |
ITENS QUE PODERÃO VIR A SER RECLASSIFICADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||
Ativos financeiros disponíveis para venda | |||||
Ganhos / (perdas) do exercício | 438.181 | - | 438.181 | 419.821 | 18.360 |
Reclassificação de ganhos ou perdas para resultados | (103.030) | - | (103.030) | (100.041) | (2.989) |
Cobertura de fluxos de caixa | |||||
Ganhos / (perdas) do exercício | (36.618) | - | (36.618) | (43.856) | 7.238 |
Diferença cambial resultante da consolidação das empresas do Grupo | 54.808 | - | 54.808 | 200 | 54.608 |
Aplicação da IAS 29 | |||||
Efeito nos capitais próprios do Banco Millennium Atlântico, S.A. (nota 44) | 28.428 | - | 28.428 | 28.428 | - |
Outros | (3.965) | - | (3.965) | (3.965) | - |
Impacto fiscal | (67.182) | - | (67.182) | (63.202) | (3.980) |
310.622 | - | 310.622 | 237.385 | 73.237 | |
ITENS QUE NÃO IRÃO SER RECLASSIFICADOS PARA A DEMONSTRAÇÃO DOS RESULTADOS | |||||
Ganhos / (perdas) atuariais do exercício | |||||
Fundo de Pensões do Grupo BCP | 28.994 | - | 28.994 | 28.994 | - |
Fundo de Pensões - Outras subsidiárias e associadas | 4.135 | - | 4.135 | 1.864 | 2.271 |
Impacto fiscal | (46.965) | - | (46.965) | (46.019) | (946) |
(13.836) | - | (13.836) | (15.161) | 1.325 | |
Outro rendimento integral do exercício | 296.786 | - | 296.786 | 222.224 | 74.562 |
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL DO EXERCÍCIO | 585.118 | 1.225 | 586.343 | 408.615 | 177.728 |
Milhares de euros
Notas | 2018 | 2017 (*) | |
---|---|---|---|
ATIVO | |||
Caixa e disponibilidades em Bancos Centrais | 18 | 2.753.839 | 2.167.934 |
Disponibilidades em outras instituições de crédito | 19 | 326.707 | 295.532 |
Ativos financeiros ao custo amortizado | |||
Aplicações em instituições de crédito | 20 | 890.033 | 1.065.568 |
Créditos a clientes | 21 | 45.560.926 | 45.625.972 |
Títulos de dívida | 22 | 3.375.014 | 2.007.520 |
Ativos financeiros ao justo valor através de resultados | |||
Ativos financeiros detidos para negociação | 23 | 870.454 | 897.734 |
Ativos financeiros não detidos para negociação obrigatoriamente ao justo valor através de resultados | 23 | 1.404.684 | n.a. |
Ativos financeiros designados ao justo valor através de resultados | 23 | 33.034 | 142.336 |
Ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral | 23 | 13.845.625 | n.a. |
Ativos financeiros disponíveis para venda | 23 | n.a. | 11.471.847 |
Ativos financeiros detidos até à maturidade | 24 | n.a. | 411.799 |
Ativos com acordo de recompra | 58.252 | - | |
Derivados de cobertura | 25 | 123.054 | 234.345 |
Investimentos em associadas | 26 | 405.082 | 571.362 |
Ativos não correntes detidos para venda | 27 | 1.868.458 | 2.164.567 |
Propriedades de investimento | 28 | 11.058 | 12.400 |
Outros ativos tangíveis | 29 | 461.276 | 490.423 |
Goodwill e ativos intangíveis | 30 | 174.395 | 164.406 |
Ativos por impostos correntes | 32.712 | 25.914 | |
Ativos por impostos diferidos | 31 | 2.916.630 | 3.137.767 |
Outros ativos | 32 | 811.816 | 1.052.024 |
TOTAL DO ATIVO | 75.923.049 | 71.939.450 | |
PASSIVO | |||
Passivos financeiros ao custo amortizado | |||
Recursos de instituições de crédito | 33 | 7.752.796 | 7.487.357 |
Recursos de clientes e outros empréstimos | 34 | 52.664.687 | 48.285.425 |
Títulos de dívida não subordinada emitidos | 35 | 1.686.087 | 2.066.538 |
Passivos subordinados | 36 | 1.072.105 | 1.169.062 |
Passivos financeiros ao justo valor através de resultados | |||
Passivos financeiros detidos para negociação | 37 | 327.008 | 399.101 |
Passivos financeiros designados ao justo valor através de resultados | 38 | 3.603.647 | 3.843.645 |
Derivados de cobertura | 25 | 177.900 | 177.337 |
Provisões | 39 | 350.832 | 324.158 |
Passivos por impostos correntes | 18.547 | 12.568 | |
Passivos por impostos diferidos | 31 | 5.460 | 6.030 |
Outros passivos | 40 | 1.300.074 | 988.493 |
TOTAL DO PASSIVO | 68.959.143 | 64.759.714 | |
CAPITAIS PRÓPRIOS | |||
Capital | 41 | 4.725.000 | 5.600.738 |
Prémio de emissão | 41 | 16.471 | 16.471 |
Ações preferenciais | 41 | - | 59.910 |
Outros instrumentos de capital | 41 | 2.922 | 2.922 |
Reservas legais e estatutárias | 42 | 264.608 | 252.806 |
Títulos próprios | 43 | (74) | (293) |
Reservas e resultados acumulados | 44 | 470.481 | (38.130) |
Resultado líquido do exercício atribuível aos acionistas do Banco | 301.065 | 186.391 | |
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS ATRIBUÍVEIS AOS ACIONISTAS DO BANCO | 5.780.473 | 6.080.815 | |
Interesses que não controlam | 45 | 1.183.433 | 1.098.921 |
TOTAL DOS CAPITAIS PRÓPRIOS | 6.963.906 | 7.179.736 | |
TOTAL DO PASSIVO E DOS CAPITAIS PRÓPRIOS | 75.923.049 | 71.939.450 |
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.
Milhares de euros
2018 | 2017 (*) | |
---|---|---|
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES OPERACIONAIS | ||
Juros recebidos | 1.652.260 | 1.699.189 |
Comissões recebidas | 880.287 | 836.581 |
Recebimentos por prestação de serviços | 48.866 | 60.514 |
Pagamento de juros | (461.280) | (522.214) |
Pagamento de comissões | (140.956) | (128.186) |
Recuperação de empréstimos previamente abatidos | 13.210 | 16.966 |
Prémios de seguros recebidos | 17.698 | 19.847 |
Pagamento de indemnizações da atividade seguradora | (5.393) | (10.891) |
Pagamentos (de caixa) a empregados e a fornecedores | (1.158.346) | (1.086.602) |
Impostos sobre o rendimento (pagos) / recebidos | (67.569) | (118.676) |
778.777 | 766.528 | |
Diminuição / (aumento) de ativos operacionais: | ||
Fundos recebidos de / (adiantados a) instituições de crédito | 121.768 | 28.747 |
Depósitos detidos de acordo com fins de controlo monetário | 50.114 | (37.653) |
Fundos recebidos de / (adiantados a) clientes | (1.254.603) | (244.376) |
Títulos negociáveis a curto prazo | (93.688) | 36.195 |
Aumento / (diminuição) nos passivos operacionais: | ||
Débitos para com instituições de crédito – à vista | 111.842 | (51.702) |
Débitos para com instituições de crédito – a prazo | 175.304 | (2.380.305) |
Débitos para com clientes – à vista | 5.144.519 | 3.430.158 |
Débitos para com clientes – a prazo | (1.051.734) | (970.378) |
3.982.299 | 577.214 | |
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | ||
Cedência de investimentos em associadas | 98.000 | - |
Aquisição de investimentos em subsidiárias e associadas | - | (787) |
Dividendos recebidos | 67.213 | 102.759 |
Juros recebidos de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e ao custo amortizado | 311.001 | - |
Venda de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e ao custo amortizado | 5.725.095 | - |
Compra de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e ao custo amortizado | (56.020.038) | - |
Vencimento de ativos financeiros ao justo valor através de outro rendimento integral e ao custo amortizado | 46.049.277 | - |
Juros recebidos de ativos financeiros disponíveis para venda e de detidos até à maturidade | - | 253.783 |
Venda de ativos financeiros disponíveis para venda e de detidos até à maturidade | - | 8.046.852 |
Compra de ativos financeiros disponíveis para venda e de detidos até à maturidade | - | (42.160.122) |
Vencimento de ativos financeiros disponíveis para venda e de detidos até à maturidade | - | 33.937.652 |
Compra de ativos tangíveis e intangíveis | (88.560) | (88.393) |
Venda de ativos tangíveis e intangíveis | 39.507 | 8.014 |
Diminuição / (aumento) em outras contas do ativo | 703.905 | (304.789) |
(3.114.600) | (205.031) | |
FLUXOS DE CAIXA DE ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | ||
Cedência de investimentos em subsidiárias em que não resulta perda de controlo | (1.400) | - |
Emissão de dívida subordinada | 192 | 472.742 |
Reembolso de dívida subordinada | (96.181) | (852.386) |
Emissão de empréstimos obrigacionistas | 447.007 | 1.312.759 |
Reembolso de empréstimos obrigacionistas | (640.376) | (1.994.444) |
Emissão de papel comercial e de outros títulos | 23.204 | 188.076 |
Reembolso de papel comercial e de outros títulos | (108.930) | (9.674) |
Aumento de capital | - | 1.295.148 |
Dividendos pagos a interesses que não controlam | (9.088) | (7.787) |
Diminuição em outras contas de passivo e interesses que não controlam | 266.298 | (384.203) |
(119.274) | 20.231 | |
Efeitos de alterações da taxa de câmbio em caixa e seus equivalentes | (131.345) | 48.915 |
Variação líquida em caixa e seus equivalentes | 617.080 | 441.329 |
Caixa (nota 18) | 540.608 | 540.290 |
Disponibilidades em Bancos Centrais (nota 18) | 1.627.326 | 1.033.622 |
Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 19) | 295.532 | 448.225 |
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO INÍCIO DO EXERCÍCIO | 2.463.466 | 2.022.137 |
Caixa (nota 18) | 566.202 | 540.608 |
Disponibilidades em Bancos Centrais (nota 18) | 2.187.637 | 1.627.326 |
Disponibilidades em outras instituições de crédito (nota 19) | 326.707 | 295.532 |
CAIXA E SEUS EQUIVALENTES NO FIM DO EXERCÍCIO | 3.080.546 | 2.463.466 |
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.
Milhares de euros
Capital | Prémio de emissão | Ações preferenciais | Outros instrumentos de capital | Reservas legais e estatutárias | Títulos próprios | Reservas e resultados acumulados | Resultado líquido atribuível a acionistas do Banco | Capitais próprios atribuíveis a acionistas do Banco | Interesses que não controlam (nota 45) | Total dos capitais próprios | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2016 | 4.268.818 | 16.471 | 59.910 | 2.922 | 245.875 | (2.880) | (232.938) | 23.938 | 4.382.116 | 883.065 | 5.265.181 |
Resultado líquido do exercício | - | - | - | - | - | - | - | 186.391 | 186.391 | 103.166 | 289.557 |
Outro rendimento integral | - | - | - | - | - | - | 222.224 | - | 222.224 | 74.562 | 296.786 |
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL | - | - | - | - | - | - | 222.224 | 186.391 | 408.615 | 177.728 | 586.343 |
Aplicação de resultados: | |||||||||||
Reserva legal | - | - | - | - | 6.931 | - | - | (6.931) | - | - | - |
Transferências para reservas e resultados acumulados | - | - | - | - | - | - | 17.007 | (17.007) | - | - | - |
Aumento do capital social | 1.331.920 | - | - | - | - | - | - | - | 1.331.920 | - | 1.331.920 |
Despesas com o aumento de capital | - | - | - | - | - | - | (36.772) | - | (36.772) | - | (36.772) |
Impostos relativos a despesas com o aumento de capital (a) | - | - | - | - | - | - | (8.264) | - | (8.264) | - | (8.264) |
Dividendos (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (7.787) | (7.787) |
Títulos próprios | - | - | - | - | - | 2.587 | 1.083 | - | 3.670 | - | 3.670 |
Outras reservas | - | - | - | - | - | - | (470) | - | (470) | 45.915 | 45.445 |
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 (*) | 5.600.738 | 16.471 | 59.910 | 2.922 | 252.806 | (293) | (38.130) | 186.391 | 6.080.815 | 1.098.921 | 7.179.736 |
Ajustamentos de transição IFRS 9 (nota 59) | |||||||||||
Valor bruto | - | - | - | - | - | - | (218.184) | - | (218.184) | (36.999) | (255.183) |
Impostos | - | - | - | - | - | - | (155.472) | - | (155.472) | 6.888 | (148.584) |
- | - | - | - | - | - | (373.656) | - | (373.656) | (30.111) | (403.767) | |
SALDOS EM 1 DE JANEIRO DE 2018 | 5.600.738 | 16.471 | 59.910 | 2.922 | 252.806 | (293) | (411.786) | 186.391 | 5.707.159 | 1.068.810 | 6.775.969 |
Resultado líquido do exercício | - | - | - | - | - | - | - | 301.065 | 301.065 | 117.809 | 418.874 |
Outro rendimento integral | - | - | - | - | - | - | (169.261) | - | (169.261) | (15.509) | (184.770) |
TOTAL DO RENDIMENTO INTEGRAL | - | - | - | - | - | - | (169.261) | 301.065 | 131.804 | 102.300 | 234.104 |
Aplicação de resultados: | |||||||||||
Reserva legal (nota 42) | - | - | - | - | 11.802 | - | - | (11.802) | - | - | - |
Transferências para reservas e resultados acumulados | - | - | - | - | - | - | 174.589 | (174.589) | - | - | - |
Redução do capital social (nota 41) | (875.738) | - | - | - | - | - | 875.738 | - | - | - | - |
Reembolso ações preferenciais (nota 41) | - | - | (59.910) | - | - | - | 373 | - | (59.537) | - | (59.537) |
Despesas com o aumento de capital | - | - | - | - | - | - | (41) | - | (41) | - | (41) |
Constituição e aquisição de empresas subsidiárias | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21.359 | 21.359 |
Dividendos de ações preferenciais | - | - | - | - | - | - | (722) | - | (722) | - | (722) |
Dividendos de outros instrumentos de capital | - | - | - | - | - | - | (149) | - | (149) | - | (149) |
Dividendos (b) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | (9.088) | (9.088) |
Títulos próprios (nota 43) | - | - | - | - | - | 219 | - | - | 219 | - | 219 |
Mais valia obtida na venda de 10% Setelote | - | - | - | - | - | - | 252 | - | 252 | - | 252 |
Outras reservas (nota 44) | - | - | - | - | - | - | 1.488 | - | 1.488 | 52 | 1.540 |
SALDOS EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018 | 4.725.000 | 16.471 | - | 2.922 | 264.608 | (74) | 470.481 | 301.065 | 5.780.473 | 1.183.433 | 6.963.906 |
(a) Inclui o desreconhecimento de impostos diferidos relativo a prejuízos fiscais de anos anteriores associado a despesas com o aumento de capital.
(b) Dividendos do BIM - Banco Internacional de Moçambique, S.A. e da SIM - Seguradora Internacional de Moçambique, S.A.R.L.
Para ser lido com as notas anexas às demonstrações financeiras consolidadas.