Cobertura de Analistas
Price target médio e desagregação das recomendações
Horizonte de investimento de 12 meses
Instituição | Analista | Alteração mais recente | Recomendação | Price target |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso | 9 jun. 25 | Buy | €0,73 |
CaixaBank BPI | Carlos Peixoto | 9 jun. 25 | Buy | €0,76 |
Autonomous | Luis Pratas | 3 jun. 25 | Outperform | €0,75 |
Morgan Stanley | Pamela Zuluaga | 27 mai. 25 | Neutral | €0,72 |
Alantra Equities | Francisco Riquel | 26 mai. 25 | Buy | €0,77 |
JBCapitalMarkets | Maksym Mishyn | 26 mai. 25 | Buy | €0,80 |
Jefferies | Inigo Veja | 23 mai. 25 | Buy | €0,75 |
UBS | Alvaro Fernandez-Garayzabal | 23 mai. 25 | Neutral | €0,64 |
ODDO BHF | Steven Gould | 23 mai. 25 | Outperform | €0,71 |
Mediobanca | Noemi Peruch | 23 mai. 25 | Outperform | €0,70 |
Barclays | Cecilia Romero Reyes | 23 mai. 25 | Overweight | €0,72 |
Santander | Ignacio Mendez | 22 mai. 25 | Neutral | €0,68 |
Exane BNP Paribas | Ignacio Ulargui | 22 mai. 25 | Outperform | €0,75 |
Intesa Sanpaolo | Fernando Gil Santivanes | 20 mai. 25 | Underperform | €0,58 |
KBW | Hugo Cruz | 2 mai. 25 | Outperform | €0,65 |
JPMorgan | Sofie Peterzens | 25 mar. 25 | Overweight | €0,65 |
AS Independent Research | António Seladas | 27 fev. 25 | Sell | €0,48 |
Bestinver | | | Em revisão | |
Atualizado em 9 de junho de 2025