Cobertura de Analistas
Price target médio e desagregação das recomendações
Horizonte de investimento de 12 meses
Instituição |
Analista |
Alteração mais recente |
Recomendação |
Price target |
Mediobanca | Noemi Peruch | 13 fev.25 | Outperform | €0,59 |
AS Independent Research | António Seladas | 3 fev.25 | Neutral | €0,48 |
UBS | Alvaro Fernandez-Garayzabal | 20 jan.25 | Buy | €0,56 |
CaixaBank BPI | Carlos Peixoto | 20 jan.25 | Buy | €0,60 |
Exane BNP Paribas | Ignacio Ulargui | 14 jan.25 | Outperform | €0,63 |
JPMorgan | Sofie Peterzens | 8 jan.25 | Overweight | €0,60 |
Deutsche Bank | Alfredo Alonso | 11 dez.24 |
Buy | €0,54 |
Alantra Equities | Francisco Riquel | 27 nov.24 | Buy | €0,60 |
Morgan Stanley | Pamela Zuluaga | 25 nov.24 | Overweight | €0,57 |
KBW | Hugo Cruz | 22 nov.24 |
Outperform | €0,60 |
Santander | Ignacio Mendez | 15 nov.24 | Outperform | €0,64 |
Jefferies | Inigo Veja | 13 nov.24 | Buy | €0,55 |
ODDO BHF | Steven Gould | 5 nov.24 |
Outperform | €0,56 |
JBCapitalMarkets | Maksym Mishyn | 31 out.24 | Buy | €0,66 |
Bestinver | | | Em revisão | |
Atualizado em 13 de fevereiro de 2025