Indicadores da Ação
Indicadores Relativos à Ação BCP | | | |
|
Unidades |
1S 2024 |
1S 2023 |
Cotações ajustadas | | | |
Cotação máxima | (€) | 0,3782 | 0,2389 |
Cotação média | (€) | 0,3067 | 0,2085 |
Cotação mínima | (€) | 0,2543 | 0,1529 |
Cotação de fecho | (€) | 0,3366 | 0,2196 |
| | | |
Ações e capitais próprios | | | |
Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 15.114 | 15.114 |
Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | 6.588 | 5.668 |
| | | |
Valores por ação | | | |
Resultado líquido ajustado (EPS) (2) | (€) | 0,063 | 0,054 |
Valor contabilístico (3) | (€) | 0,417 | 0,375 |
| | | |
Indicadores de valorização pelo mercado | | | |
Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | 0,81 | 0,59 |
Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 5.087 | 3.319 |
| | | |
Liquidez | | | |
Volume transacionado | (M€) | 2.876 | 2.391 |
Volume transacionado médio diário | (M€) | 22,8 | 18,8 |
Quantidade de ações transacionadas | (M) | 9.269 | 11.637 |
Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 73,6 | 91,6 |
Rotação do capital (4) | (%) | 61,3% | 77,0% |
(1) Inclui Outros Instrumentos de Capital (400 milhões de euros de AT1 no 1S 2024 e 1S 2023).
(2) Considerando o nº médio de ações em circulação
(3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
(4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações emitidas no período