Indicadores da Ação
Indicadores Relativos à Ação BCP | | | |
| Unidades | 1T25 | 1T24 |
Cotações ajustadas | | | |
Cotação máxima | (€) | 0,5852 | 0,3126 |
Cotação média | (€) | 0,5235 | 0,2777 |
Cotação mínima | (€) | 0,4589 | 0,2543 |
Cotação de fecho | (€) | 0,5572 | 0,3126 |
| | | |
Ações e capitais próprios | | | |
Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 15.114 | 15.114 |
Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | 7.411 | 6.574 |
| | | |
Valores por ação | | | |
Resultado líquido ajustado (EPS) (2) | (€) | 0,063 | 0,061 |
Valor contabilístico (3) | (€) | 0,490 | 0,435 |
| | | |
Indicadores de valorização pelo mercado | | | |
Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | 1,14 | 0,72 |
Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 8.422 | 4.725 |
| | | |
Liquidez | | | |
Volume transacionado | (M€) | 2.486 | 1.216 |
Volume transacionado médio diário | (M€) | 39,5 | 19,3 |
Quantidade de ações transacionadas | (M) | 4.737 | 4.341 |
Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 75,2 | 68,9 |
Rotação do capital (4) | (%) | 31,3% | 28,7% |
(1) Inclui outros instumentos de capital (400 milhões de euros de AT1 no 1T25 e 1T24).
(2) Considerando o nº médio de ações em circulação
(3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
(4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações emitidas no período