Indicadores da Ação
|
Indicadores Relativos à Ação BCP | | | |
| |
Unidades |
1S 2026 |
1S 2025 |
Cotações ajustadas | | | |
| Cotação máxima | (€) | 1,0490 | 0,6980 |
| Cotação média | (€) | 0,9038 | 0,5680 |
| Cotação mínima | (€) | 0,7806 | 0,4589 |
| Cotação de fecho | (€) | 1,0350 | 0,6606 |
| | | |
Ações e capitais próprios | | | |
| Número de ações ordinárias (em circulação) | (M) | 14.805 | 15.114 |
| Das quais: ações próprias | (M) | 32 | 209 |
| Capitais próprios atribuíveis ao grupo (1) | (M€) | 7.899 | 7.239 |
| | | |
Valores por ação | | | |
| Resultado líquido ajustado (EPS) (2) | (€) | 0,075 | 0,066 |
| Valor contabilístico (3) | (€) | 0,534 | 0,479 |
| | | |
Indicadores de valorização pelo mercado | | | |
| Preço de fecho como múltiplo do valor contabilístico | (PBV) | 1,94 | 1,38 |
| Capitalização bolsista de fecho | (M€) | 15.323 | 9.984 |
| | | |
Liquidez | | | |
| Volume transacionado | (M€) | 6.282 | 5.632 |
| Volume transacionado médio diário | (M€) | 50,3 | 45,1 |
| Quantidade de ações transacionadas | (M) | 6.958 | 9.911 |
| Quantidade média diária de ações transacionadas | (M) | 55,7 | 79,3 |
| Rotação do capital (4) | (%) | 47,0% | 65,6% |
(1) Inclui outros instumentos de capital (400 milhões de euros de AT1 no 1S 2026 e 1S 2025).
(2) Considerando o nº médio de ações em circulação
(3) Considerando o número de ações deduzido do número de ações próprias em carteira
(4) Número total efetivo de ações transacionadas sobre número médio de ações emitidas no período