Aumentos de Capital
|
Número de Ações | | | | |
|
Data |
Número de ações inicial |
Stock Splits |
Aumento de Capital |
Share Buyback |
Número de ações final |
|
| Dez-25 | 15.113.989.952 | | | 309.362.863 | 14.804.627.089 | q) |
| Fev-17 | 944.624.372 | | 14.169.365.580 | | 15.113.989.952 | |
| Nov-16 | 787.186.977 | | | | 944.624.372 | p) |
| Oct-16 | 59.039.023.275 | | | | 787.186.977 | o) |
| Jun-15 | 54.194.709.415 | | 4.844.313.860 | | 59.039.023.275 | n) |
| Jul-14 | 19.707.167.060 | | 34.487.542.355 | | 54.194.709.415 | |
| Oct-12 | 7.207.167.060 | | 12.500.000.000 | | 19.707.167.060 | |
| Jun-11 | 6.485.353.210 | | 721.813.850 | | 7.207.167.060 | |
| Mai-11 | 4.901.118.010 | | 1.584.235.200 | | 6.485.353.210 | m) |
| Mai-11 | 4.694.600.000 | 206.518.010 | | | 4.901.118.010 | |
| Abr-08 | 3.611.329.567 | | 1.083.270.433 | | 4.694.600.000 | |
| Mar-06 | 3.588.331.338 | | 22.998.229 | | 3.611.329.567 | l) |
| Jan-06 | 3.257.400.827 | | 330.930.511 | | 3.588.331.338 | k) |
| Mar-03 | 2.326.714.877 | | 930.685.950 | | 3.257.400.827 | |
| Abr-01 | 2.269.687.552 | 57.027.325 | 0 | | 2.326.714.877 | |
| Mar-01 | 2.101.562.549 | | 168.125.003 | | 2.269.687.552 | |
| Dez-00 | 2.067.860.117 | | 33.702.432 | | 2.101.562.549 | j) |
| Dez-00 | 2.059.551.764 | | 8.308.353 | | 2.067.860.117 | a) |
| Dez-00 | 2.042.971.990 | | 16.579.774 | | 2.059.551.764 | i) |
| Jun-00 | 2.035.861.720 | | 7.110.270 | | 2.042.971.990 | h) |
| Jun-00 | 1.808.038.871 | | 227.822.849 | | 2.035.861.720 | g) |
| Jun-00 | 1.795.496.393 | | 12.542.478 | | 1.808.038.871 | f) |
| Jun-00 | 1.743.575.676 | | 51.920.717 | | 1.795.496.393 | e) |
| Jun-00 | 1.000.000.000 | | 743.575.676 | | 1.743.575.676 | d) |
| Nov-99 | 200.000.000 | | | | 1.000.000.000 | c) |
| Jun-99 | 200.000.000 | | | | 200.000.000 | b) |
| Fev-99 | 196.969.000 | | 3.031.000 | | 200.000.000 | a) |
| Mai-98 | 190.600.000 | | 6.369.000 | | 196.969.000 | a) |
| Mai-98 | 157.766.351 | | 32.833.649 | | 190.600.000 | |
| Mar-98 | 156.006.351 | | 1.760.000 | | 157.766.351 | a) |
| Dez-97 | 150.000.000 | | 6.006.351 | | 156.006.351 | a) |
| Mai-97 | 136.686.000 | | 13.314.000 | | 150.000.000 | a) |
| Abr-96 | 109.686.000 | | 27.000.000 | | 136.686.000 | |
| Abr-93 | 91.405.000 | 18.281.000 | 0 | | 109.686.000 | |
| Jun-92 | 83.930.000 | | 7.475.000 | | 91.405.000 | |
| Abr-92 | 66.000.000 | 11.000.000 | 6.930.000 | | 83.930.000 | |
| Mar-90 | 30.000.000 | 15.000.000 | 21.000.000 | | 66.000.000 | |
| Abr-89 | 12.000.000 | 12.000.000 | 6.000.000 | | 30.000.000 | |
| Out-88 | 10.000.000 | | 2.000.000 | | 12.000.000 | |
| Jun-88 | 7.000.000 | 1.400.000 | 1.600.000 | | 10.000.000 | |
| Set-87 | 5.500.000 | | 1.500.000 | | 7.000.000 | |
| Mar-87 | 3.500.000 | | 2.000.000 | | 5.500.000 | |
| Jun-85 | 0 | | 3.500.000 | | 3.500.000 | |
| | | | | | | |
a) Conversão de obrigações convertíveis.
b) Aumento de capital por incorporação de reservas no montante de Esc. 482.000.000 s/ emissão de acções e redenominação para euros.
c) Alteração do valor nominal das acções de 5 para 1 euro.
d) e) f) g) h) i) e j) Contrapartida de acções BPSM, Mello, Império, BPA, Mello, BPSM e BII respectivamente.
k) Conversão da emissão de Valores Mobilários Obrigatóriamente Convertíveis.
l) Exercício do Programa de Stock Options atribuído aos colaboradores.
m) Oferta Pública de Troca de Valores Mobiliários Perpétuos Subordinados (VMPS).
n) Oferta pública voluntária e parcial de troca de dívida subordinada e ações preferenciais por ações ordinárias.
o) Reagrupamento de Ações, 1:75.
p) Subscrição particular de aumento de capital pela Fosun.
q) Programa de recompra de ações próprias no montante global de até EUR 200.000.000,00, cuja conclusão foi anunciada no dia 25 de agosto de 2025, tendo sido concluído o registo comercial das operações de redução do capital social e subsequente aumento do capital social sem emissão de novas ações e por incorporação de reserva especial no mesmo montante constituída para o efeito na sequência da redução do capital social anteriormente referido, com o objetivo de reposição da cifra do respetivo capital social.