Skip BreadcrumbHome / Investidores

Perfil de Maturidades

Milhões de euros

Instrumento 2027 2028 2029 2030 >2030 Total
Dívida Subordinada 247 0 190 0 1.931 2.369
MTN 0 500 1.000 0 999 2.498
Retail Bonds 69 0 115 413 197 794
Certificados 0 0 0 0 1.933 1.933
Obrigações cobertas 0 0 0 0 0 0
Securitizações 0 0 0 0 82 82
AT1 0 0 0 0 744 744
TOTAL 316 500 1.305 413 5.886 8.419
​​​​​​​​​​​​​​​​​​