Dividendos
| | | | |
Exercício | Ano de Pagamento | Dividendo Bruto
por Ação (euros) | Dividendo Líquido
por ação (euros) | Payout Ratio (1) | Dividend Yield (2) |
| | | Residentes | Não Residentes | | |
2000 (3) | 2001 | scrip (5) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2001 | 2002 | 0,15 | 0,12 | 0,105 | 61,05% | 3,30% |
2002 | 2003 | 0,1 | 0,08 | 0,070 | 49,22% (4) | 4,39% |
2003 | 2004 | 0,06 | 0,051 | 0,045 | 44,66% | 3,39% |
2004 | | | | | | |
Dividendo Antecipado | 2004 | 0,03 | 0,026 | 0,023 | | |
Dividendo Final | 2005 | 0,035 | 0,03 | 0,026 | | |
Dividendo Total | | 0,065 | 0,055 | 0,049 | 41,27% | 3,44% |
2005 | | | | | | |
Dividendo Antecipado | 2005 | 0,033 | 0,028 | 0,025 | | |
Dividendo Final | 2006 | 0,037 | 0,031 | 0,028 | | |
Dividendo Total | | 0,07 | 0,06 | 0,053 | 31,89% | 3% |
2006 | | | | | | |
Dividendo Antecipado | 2006 | 0,037 | 0,03 | 0,030 | | |
Dividendo Final | 2007 | 0,048 | 0,038 | 0,038 | | |
Dividendo Total | | 0,085 | 0,068 | 0,068 | 39,36% | 3,04% |
2007 | | | | | | |
Dividendo Antecipado | 2007 | 0,037 | 0,03 | 0,030 | | |
Dividendo Final | 2008 | 0 | 0 | 0,000 | | |
Dividendo Total | | 0,037 | 0,03 | 0,030 | 23,72% | 1,27% |
2008 | 2009 | 0,017 | 0,014 | 0,014 | 39,67% | 2,09% |
2009 | 2010 | 0,019 | 0,015 | 0,015 | 39,61% | 2,25% |
2010(3) | 2011 | scrip (6) | n.a. | n.a. | n.a. | n.a. |
2018 | 2019 | 0,002 | IRS: 0,00144
IRC: 0,00150 | 10,04% | 0,87% |
2021 | 2022 | 0,0009 | IRS: 0,000648
IRC: 0,000675 | 9,85% | 0,64% |
2023 | 2024 | 0,0170 | IRS: 0,01224
IRC: 0,01275 | 30,01% | 6,20% |
(1) Payout ratio representa a percentagem dos resultados líquidos distribuídos aos acionistas sob a forma de dividendo;
(2) Dividend Yield representa o rendimento percentual anual expresso pela divisão do valor do dividendo bruto pela cotação da ação no final do ano a que se refere o dividendo;
(3) Pago sob a forma de scrip dividend através da emissão de novas ações e a sua distribuição proporcional pelos acionistas detentores de ações representativas do capital social do banco;
(4) Com base no resultado líquido antes da constituição de provisões para riscos bancários gerais no valor de 200 milhões de euros;
(5) O scrip dividend corresponde a 0,150 euros por ação, 62,36% do resultado líquido e 2,65% do valor de cotação da ação no final do ano de 2000;
(6) O scrip dividend corresponde a 0,026 euros por ação, 39,79% do resultado líquido e 4,39% do valor de cotação da ação no final do ano de 2010.