Skip BreadcrumbHome / Investidores / Dívida


Dívida

Euro Commercial Paper Programme



Euro Note Programme



Isin Code Montante (Eur) Data Emissão
(ddmmaaaa)
Data Vencimento
(ddmmaaaa)
Cupão
PTBCT3OM0000 1,250,000,000 09052007 09052014 Taxa Variável
PTBCP9OM0051 1,500,000,000 19012009 19012012 Taxa Fixa
PTBCLUOM0006 261,681,000 17022009 17022014 Taxa Variável
PTBCLVOM0013 185,707,000 31032009 31032014 Taxa Variável
PTBCLXOM0011 127,112,000 31032009 31032012 Taxa Fixa
PTBCLQOM0010 1,000,000,000 23042009 23042014 Taxa Fixa
PTBCLMOM0014 103,984,000 28042009 28042012 Taxa Fixa
PTBCL6OM0012 79,533,000 28042009 28042014 Taxa Variável
PTBCL8OM0010 16,449,000 19052009 19052012 Taxa Fixa
PTBCL7OM0011 15,444,000 19052009 19052014 Taxa Variável
PTBCQAOM0013 47,986,000 30062009 30062014 Taxa Variável
PTBCQBOM0012 76,317,000 30062009 30062012 Taxa Fixa
PTBCLTOM0017 54,389,000 11082009 11082014 Taxa Variável
PTBCQFOM0018 60,510,000 11082009 11112012 Na Maturidade
PTBCPBOM0021 130,358,000 22092009 22122012 Na Maturidade
PTBCLYOM0010 961,000 22092009 22092012 Taxa Fixa/Indexada
PTBCSROM0004 55,211,000 03112009 03112014 Taxa Fixa
PTBCSQOM0005 2,653,000 03112009 03112012 Indexada
PTBCPFOM0027 69,037,000 22122009 22122014 Taxa Fixa
PTBCLQOM0010 1,000,000,000 23042009 23042014 Taxa Variável
PTBCLSOE0018 1,000,000,000 17062009 17062011 Taxa Fixa
PTBCP7OM0061 500,000,000 03122009 28012013 Taxa Variável
PTBCP9OM0051 1,500,000,000 19012009 19012012 Não se aplica
PTBCP5OM0014 58,074,000 15012010 15012015 Taxa Fixa
PTBCSKOM0019 750,000,000 18012010 18012012 Taxa Fixa
PTBIOAOM0084 176,139,000 02032010 02032013 Taxa Fixa
PTBIOBOM0075 9,000,000 02032010 02032013 Não se aplica
PTBIOCOM0074 147,820,000 02032010 02032013 Taxa Fixa
PTBCPUOM0010 300,000,000 30032010 28032013 Taxa Variável
PTBAIIOM0066 18,262,000 29062010 29062014 Taxa Fixa
PTBAI9OM0027 13,354,000 29062010 29062014 Taxa Fixa
PTBIPBOM0066 1,539,000 29062010 29102013 Taxa Indexada
PTBIPNOM0062 95,000,000 29062010 29062020 Taxa Fixa e Taxa Variável
PTBCU5OM0014 45,336,000 10082010 10082015 Taxa Fixa
PTBCU6OM0013 86,242,000 10082010 10082015 Taxa Fixa
XS0528344491 3,547,000 21092010 21092015 Taxa Fixa
PTBCSNOM0024 52,763,000 21092010 21092015 Taxa Fixa
XS0528344657 19,203,000 21092010 21092015 Taxa Fixa
PTBCSOOM0023 97,056,000 21092010 21092015 Taxa Fixa
PTBCQQOM0023 10,145,000 26102010 26042013 Taxa Fixa
XS0537290610 595,000 26102010 26042013 Taxa Fixa
PTBCQROM0022 92,551,000 26102010 26042013 Taxa Fixa
XS0537684747 8,722,000 26102010 26042013 Taxa Fixa
PTBCQSOM0021 439,000 26102010 26102014 Taxa Variável
PTBITLOM0060 2,807,000 30112010 30052013 Taxa Fixa
XS0549618550 155,000 30112010 30052013 Taxa Fixa
PTBITMOM0069 21,751,000 30112010 30052013 Taxa Fixa
XS0549618717 2,617,000 30112010 30052013 Taxa Fixa
PTBCLDOM0015 5,000,000 01022011 01022014 Taxa Fixa
PTBCLEOM0014 38,606,000 01022011 01022014 Taxa Fixa
XS0573586293 354,000 01022011 01022014 Taxa Fixa
PTBIOJOM0085 9,833,000 08032011 08032014 Taxa Fixa
PTBIOKOM0082 76,135,000 08032011 08032014 Taxa Fixa
XS0580545852 525,000 08032011 08032014 Taxa Fixa
PTBITIOM0057 500,000,000 27022014 27022017 Taxa Fixa


Euro Covered Bonds Programme

 

Isin Code Montante (Eur) Data Emissão
(ddmmaaaa)
Data Vencimento
(ddmmaaaa)
Cupão
PTBCUB1E0005 1,500,000,000 22062007 22062017 Taxa Fixa 4.75%
PTBCU31E0002 1,000,000,000 29102007 29102014 Taxa Fixa 4.75%
PTBCSSOE0011 1,000,000,000 08102009 08102016 Taxa Fixa 3.75%
PTBCSFOE0024 2,000,000,000 23072010 23072018 Floating Rate EUR1M+0,50%
PTBCS3OE0028 1,000,000,000 22102010 22102019 Taxa Variável E1M + 0.75%
PTBCQLOE0036 2,000,000,000 23082012 23082015 Taxa Variável E1M + 0.50%
PTBIPGOE0061 1,350,000,000.00 18052010 18052016 Floating Rate EUR1M+2,00%


Programa de Emissão de Valores Mobiliários Representativos de Dívida



Isin Code Montante (Eur) Data Emissão
(ddmmaaaa)
Data Vencimento
(ddmmaaaa)
Cupão
PTBCPMOM0002 300,000,000 29062009 Não Aplicável Condicionado
PTBCPYOM0024 200,000,000 06082009 Não Aplicável Condicionado
PTBCLZOM0019 400,000,000 14082009 Não Aplicável Condicionado
PTBAI8OM0069 100,000,000 23122009 Não Aplicável Condicionado
PTBIXUOM0030 14,329,000.00 03052011 03052016 Taxa Fixa
PTBIPPOM0045 78,477,000.00 03052011 03052016 Taxa Fixa
PTBIPQOM0069 166,000.00 03052011 03052016 Taxa Fixa
PTBIPROM0068 43,773,000.00 03052011 03052016 Taxa Fixa
PTBIPSOM0042 926,000.00 03052011 03052016 Taxa Fixa
PTBIVDOM0074 1,458,000.00 03052011 03052016 Taxa Variável
PTBIYNOM0046 8.000.000,00 30062011 30062013 Taxa Variável
PTBCP8OM0110 843.000,00 07062011 07062016 Taxa Fixa
PTBCQ1OM0016 3.355.000,00 07062011 07062016 Taxa Fixa
PTBCQ2OM0015 6.413.000,00 07062011 07062016 Taxa Fixa
PTBCQ3OM0014 157.000,00 07062011 07062016 Taxa Fixa
PTBCSGOM0023 532.000,00 11072011 11072016 Taxa Fixa
PTBCSHOM0022 1,340.000,00 11072011 11072016 Taxa Fixa
PTBCSIOM0021 3,408.000,00 11072011 11072016 Taxa Fixa
PTBCVBOM0015 1,861.000,00 31102011 31102012 Taxa Fixa e Variável
PTBIUIOM0088 99,070.000,00 05122011 05022013 Taxa Fixa
PTBIUJOM0087 2,470.000,00 05122011 05122015 Taxa Fixa
PTBIUKOM0084 2,697.000,00 05122011 05122015 Taxa Fixa
PTBIULOM0083 2,184.000,00 05122011 05122015 Taxa Fixa
PTBCVOOM0010 119,223.000,00 23122011 23022013 Taxa Fixa
PTBCVQOM0018 2,091.000,00 23122011 23012014 Taxa Fixa
PTBCVUOM0012 6,594.000,00 23122011 23012014 Taxa Fixa
PTBCT5OM0016 10,826.000,00 29122011 28022014 Taxa Fixa
PTBCTIOM0020 35,061,000.00 06012012 06032013 Taxa Fixa
PTBIPLOM0049 12,100,000.00 27012012 27042012 Taxa Fixa
PTBIPMOM0014 16,200,000.00 27012012 27072012 Taxa Fixa
PTBIPHOM0060 51,384,000.00 03022012 03042013 Taxa Fixa
PTBC1CJM0006 7,350,000.00 17022012 17052012 Taxa Fixa
PTBC1DJM0005 11,250,000.00 17022012 17082012 Taxa Fixa
PTBC1JJM0009 7,800,000.00 23022012 23052012 Taxa Fixa
PTBC1KJM0006 7,750,000.00 23022012 23082012 Taxa Fixa
PTBC1LJM0005 20,500,000.00 23022012 22022013 Taxa Fixa
PTBC1MJM0004 5,000,000.00 23022012 23052012 Taxa Fixa
PTBC1NJM0003 10,950,000.00 23022012 23082012 Taxa Fixa
PTBC1OJM0002 14,250,000.00 23022012 22022013 Taxa Fixa
PTBIZAOM0073 103,409,000.00 03052012 03072013 Taxa Fixa
PTBIZBOM0049 4,720,000.00 03052012 06052013 Taxa Fixa
PTBIVEOM0107 4,963,000.00 02112012 03112014 Taxa Fixa e Indexada
PTBIVFOM0098 15,512,000.00 02112012 03112014 Taxa Indexada
PTBIVGOM0097 21,219,000.00 02112012 03112014 Taxa Indexada
PTBIPUOM0055 49,980,000.00 21-Dez-12 21-Dez-20 Taxa Fixa
PTBIVHOM0039 25,000,000.00 31-Dez-12 31-Dez-14 Taxa Indexada
PTBIVIOM0038 25,000,000.00 31-Dez-12 31-Dez-14 Taxa Indexada